
INVERSIONES TORRES CAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INVERSIONE 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 90 條
產品編碼 1
交易次數 90
總金額 84953.34
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號 | - |
| 進口商 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | ADUALINK S.A.C. | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | HONG KONG |
| 啟運港 | CNTAO | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3926400000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | MARCO DE FOTO, S/M, M0010-MW-H718 MARCO FOTO BASIC BCO 13X18CM MATERIAL: 100% MADERA MDF CON VIDRIO EN PIEZAS 2588242//MEDIDAS: 13CMX18CMX1CM譯 | ||
| 數量 | 0.067 | 毛重 | 81.633 |
| 重量 | 73.44 | 重量單位 | METRO CUBICO |
| 總價(USD) | 192.96 | FOB總價(USD) | 192.96 |
| 單價USD(總價/數量) | 2880 | 單價USD(總價/重量) | 2.6275 |
| 運費 | 13.465 | 保費 | 0.192 |
| 商業(yè)數量 | 288 | 商業(yè)數量單位 | PIEZAS |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | S/M |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
90交易次數
-
84953.34總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171003 | 7306400000 | China | NANSHA | - | ||
| 20171113 | 7306400000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171113 | 7306400000 | China | YANTIAN | - | ||
| 20171113 | 7306400000 | China | YANTIAN | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細